по состоянию на 01.10.2023
| Специальность | Квалификация | Уровень образования, необходимый для приема на обучение | Нормативный срок обучения | Форма обучения | Численность обучающихся | ||||
| Переведены в другие образовательные организации | Переведены из других образовательных организаций | Восстановлены | Отчислены | Набор 2023 | |||||
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | сетевой и системный администратор | Основное общее образование | 3 г. 10 мес. | очная | 1 | 1 | 3 | 15 | 12 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | разработчик веб и мультимедийных приложений | Основное общее образование | 3 г. 10 мес. | очная | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | программист | Основное общее образование | 3 г. 10 мес. | очная | 2 | 1 | 1 | 6 | 37 |
| программист | Основное общее образование | 2 г. 10 мес. | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| программист | Основное общее образование | 2 г. 10 мес. | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | техник по защите информации | Основное общее образование | 3 г. 10 мес. | очная | 5 | 1 | 0 | 10 | 20 |
| техник по защите информации | Основное общее образование | 2 г. 10 мес. | очная | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| техник по защите информации | Основное общее образование | 2 г. 10 мес. | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | |
