Реализуемые образовательные программы подготовки специалистов среднего звена
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
09.02.07 Информационные системы и программирование
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем
40.02.02 Правоохранительная деятельность
Адаптивные образовательные программы
Информация о численности обучающихся
по состоянию на 01 апреля 2025 года
| Код и наименование специальности | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъекта РФ, местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и юридических лиц | в т.ч. иностранных граждан | Всего обучающихся |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 0 | 60 | 1 | 60 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 0 | 203 | 3 | 203 |
| 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 70 | 111 | 1 | 181 |
| 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 40.02.02 Правоохранительная деятельность | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приёма
по состоянию на 01 апреля 2025 года
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование (квалификация: сетевой и системный администратор) | 09.02.07 Информационные системы и программирование» (квалификация: разработчик веб и мультимедийных приложений) | 09.02.07 Информационные системы и программирование» (квалификация: Специалист по тестированию в области информационных технологий) | 09.02.07 Информационные системы и программирование» (квалификация: программист) | 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем (квалификация: техник по информационной безопасности) | 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем (квалификация: оператор беспилотных летательных аппаратов) | |||
| на базе основного общего образования | на базе основного общего образования | на базе основного общего образования | на базе основного общего образования | на базе среднего общего образования | на базе основного общего образования | на базе среднего общего образования | на базе основного общего образования | |
| За счет бюджета Калининградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 |
| Средний бал аттестата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,01 | 4,21 | 0 |
| По договорам об оказании платных образовательных услуг | 11 | 17 | 18 | 27 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| Средний бал аттестата | 3,54 | 4,02 | 3,71 | 3,56 | 3,61 | 3,65 | 3,61 | 3,98 |
Информация о результатах перевода, восстановления, отчисления обучающихся
по состоянию на 01 апреля 2025 года
| Специальность | Квалификация | Уровень образования, необходимый для приема на обучение | Нормативный срок обучения | Форма обучения | Численность обучающихся | ||||||||||
| Переведены в другие образовательные организации | Переведены из других образовательных организаций | Восстановлены | Отчислены | ||||||||||||
| Основные образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена | |||||||||||||||
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | сетевой и системный администратор | Основное общее образование | 3 г. 10 мес. | очная | 3 | 3 | 0 | 14 | |||||||
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | разработчик веб и мультимедийных приложений | Основное общее образование | 3 г. 10 мес. | очная | 1 | 2 | 0 | 14 | |||||||
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | программист | Основное общее образование | 3 г. 10 мес. | очная | 5 | 6 | 0 | 26 | |||||||
| программист | Основное общее образование | 2 г. 10 мес. | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| программист | Основное общее образование | 3 г. 10 мес. | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| программист | Основное общее образование | 2 г. 10 мес. | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | Специалист по тестированию в области информационных технологий | Основное общее образование | 3 г. 10 мес. | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | техник по защите информации | Основное общее образование | 3 г. 10 мес. | очная | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||||
| техник по защите информации | Основное общее образование | 2 г. 10 мес. | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||
| техник по защите информации | Основное общее образование | 3 г. 10 мес. | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| техник по защите информации | Основное общее образование | 2 г. 10 мес. | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| 25.02.08 Оператор беспилотных летательных аппаратов | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Основное общее образование | 3 г. 10 мес. | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
С вакантными местами для приёма (перевода) можно ознакомиться здесь.
Информация о трудоустройстве выпускников прошлого года
Скачать (.xls, 45 Кб)
Положение о языке образования
Обучение ведется на русском языке.
Скачать (.pdf, 1.25 Мб)
ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА на 2025-2026 учебный год
Скачать (.pdf, 756 Кб)
