Реализуемые образовательные программы подготовки специалистов среднего звена
09.02.06 Сетевое и системное администрирование
09.02.07 Информационные системы и программирование
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем
40.02.02 Правоохранительная деятельность
Адаптивные образовательные программы
Информация о численности обучающихся
по состоянию на 01 января 2026 года
| Код и наименование специальности | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъекта РФ, местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и юридических лиц | в т.ч. иностранных граждан | Всего обучающихся |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 0 | 58 | 2 | 58 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 0 | 202 | 2 | 202 |
| 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 80 | 92 | 2 | 172 |
| 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 40.02.02 Правоохранительная деятельность | 0 | 7 | 1 | 7 |
Информация о результатах приёма
по состоянию на 01 января 2026 года
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование (квалификация: сетевой и системный администратор) | 09.02.07 Информационные системы и программирование» | 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем (квалификация: техник по информационной безопасности) | 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем (квалификация: оператор беспилотных летательных аппаратов) | 40.02.02 Правоохранительная деятельность(квалификация: юрист) | |||
| на базе основного общего образования | на базе основного общего образования | на базе среднего общего образования | на базе основного общего образования | на базе среднего общего образования | на базе основного общего образования | на базе основного общего образования | |
| За счет бюджета Калининградской области | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 |
| Средний бал аттестата | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 4.15 | 0 | 0 |
| По договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 | 48 | 3 | 17 | 2 | 7 | 6 |
| Средний бал аттестата | 3.57 | 3.68 | 3.86 | 3.55 | 4.07 | 3.62 | 3.52 |
Информация о результатах перевода, восстановления, отчисления обучающихся
по состоянию на 01 января 2026 года
| Специальность | Квалификация | Уровень образования, необходимый для приема на обучение | Нормативный срок обучения | Форма обучения | Численность обучающихся | |||
| Переведены в другие образовательные организации | Переведены из других образовательных организаций | Восстановлены | Отчислены | |||||
| Основные образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||||
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | сетевой и системный администратор | Основное общее образование | 3 г. 10 мес. | очная | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | разработчик веб и мультимедийных приложений | Основное общее образование | 3 г. 10 мес. | очная | 0 | 4 | 3 | 15 |
| разработчик веб и мультимедийных приложений | Основное общее образование | 2 г. 10 мес. | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | программист | Основное общее образование | 3 г. 10 мес. | очная | 0 | 0 | 1 | 8 |
| программист | Основное общее образование | 2 г. 10 мес. | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| программист | Основное общее образование | 3 г. 10 мес. | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| программист | Основное общее образование | 2 г. 10 мес. | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | Специалист по тестированию в области информационных технологий | Основное общее образование | 3 г. 10 мес. | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | техник по защите информации | Основное общее образование | 3 г. 10 мес. | очная | 0 | 1 | 0 | 17 |
| техник по защите информации | Основное общее образование | 2 г. 10 мес. | очная | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| техник по защите информации | Основное общее образование | 3 г. 10 мес. | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| техник по защите информации | Основное общее образование | 2 г. 10 мес. | очно-заочная | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 25.02.08 Оператор беспилотных летательных аппаратов | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Основное общее образование | 3 г. 10 мес. | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40.02.02 Правоохранительная деятельность | Юрист | Основное общее образование | 3 г. 10 мес. | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
С вакантными местами для приёма (перевода) можно ознакомиться здесь.
Информация о трудоустройстве выпускников прошлого года
Скачать (.xls, 45 Кб)
Положение о языке образования
Обучение ведется на русском языке.
Скачать (.pdf, 1.25 Мб)
ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА на 2025-2026 учебный год
Скачать (.pdf, 655 Кб)
