1. Положение о практической подготовке студентов
2. Сроки практик отображены в календарном графике учебного процесса.
Календарный график учебного процесса на 2023-2024 учебный год (.pdf, 821 Кб)
3. Сопровождение практического обучения осуществляет преподаватель Агапов Сергей Владимирович:
консультации, решение вопросов по производственной практике — каждые вторник, четверг с 15.30 — 17.00 (кабинет 3-16).
4. Инструкция по заполнению отчетов по производственной практике
5. Договор и приложение к договору о прохождении практического обучения
скачать договор
скачать приложение
СРОКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПП) В 2023-2024 УЧЕБНОМ ГОДУ
| Квалификация | Курс обучения | Учебная группа | ПП (ПМ) по учебному плану | Сроки ПП | Программа ПП | Шаблон отчета по ПП |
| 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | ||||||
| Техник по защите информации | 1 | ИБ-23/2 | ПП.04 | 25.05-14.06.2024 | скачать | скачать |
| ИБ-23/з | ПП.04 | 25.05-14.06.2024 | скачать | скачать | ||
| 2 | ИБ-22 | ПП.04 | 25.05-14.06.2024 | скачать | скачать | |
| ИБ-22/1 | ПП.04 | 25.05-14.06.2024 | скачать | скачать | ||
| ИБ-22/2 | ПП.03 | 25.05-14.06.2024 | скачать | скачать | ||
| ПК-22/ИБ | ПП.03 | 18.05-14.06.2024 | скачать | скачать | ||
| 3 | ИБ-21 | ПП.03 | 25.05-14.06.2024 | скачать | скачать | |
| ИБ-21/1 | ПП.03 | 25.05-14.06.2024 | скачать | скачать | ||
| ИБ-21/2 | ПП.01 | 20.10-09.11.2023 | скачать | скачать | ||
| ПП.02 | 16.03-12.04.2024 | скачать | скачать | |||
| ПдП | 13.04-10.05.2024 | скачать | скачать | |||
| ИБ-21/з | ПП.01 | 27.10-16.11.2023 | скачать | скачать | ||
| ПП.02 | 16.03-12.04.2024 | скачать | скачать | |||
| ПдП | 13.04-10.05.2024 | скачать | скачать | |||
| 4 | ИБ-20 | ПП.01 | 20.10-09.11.2023 | скачать | скачать | |
| ПП.02 | 16.03-12.04.2024 | скачать | скачать | |||
| ПдП | 13.04-10.05.2024 | скачать | скачать | |||
| ИБ-20/1 | ПП.01 | 20.10-09.11.2023 | скачать | скачать | ||
| ПП.02 | 16.03-12.04.2024 | скачать | скачать | |||
| ПдП | 13.04-10.05.2024 | скачать | скачать | |||
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | ||||||
| Системный администратор | 3 | СА-21 | ПП.01 | 04.05-31.05.2024 | скачать | скачать |
| ПП.03 | 01.06-14.06.2024 | скачать | скачать | |||
| 4 | СА-20 | ПП.02 | 03.11-23.11.2023 | скачать | скачать | |
| 30.03-12.04.2024 | ||||||
| ПдП | 13.04-10.05.2024 | скачать | скачать | |||
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | ||||||
| Разработчик веб и мультимедийных приложений | 3 | ВД-21/а,б | ПП.02 | 17.11-21.12.2023 | скачать | скачать |
| ПП.03 | 18.05-14.06.2024 | скачать | скачать | |||
| 4 | ВД-20 | ПП.03 | 20.10-09.11.2023 | скачать | скачать | |
| ПП.01 | 16.03-12.04.2024 | скачать | скачать | |||
| ПдП | 13.04-10.05.2024 | скачать | скачать | |||
| Программист | 1 | П-23/з | ПП.04 | 25.05-14.06.2024 | скачать | скачать |
| 2 | П-22/а,б | ПП.04 | 01.06-14.06.2024 | скачать | скачать | |
| П-22/2 | ПП.01 | 18.05-14.06.2024 | скачать | скачать | ||
| ПК-22/ПР | ПП.01 | 11.05-14.06.2024 | скачать | скачать | ||
| 3 | П-21 | ПП.01 | 18.05-14.06.2024 | скачать | скачать | |
| П-21/2 | ПП.01 | 20.10-09.11.2023 | скачать | скачать | ||
| ПП.02 | 16.03-12.04.2024 | скачать | скачать | |||
| ПдП | 13.04-10.05.2024 | скачать | скачать | |||
| 4 | П-20 | ПП.01 | 20.10-09.11.2023 | скачать | скачать | |
| ПП.02 | 16.03-12.04.2024 | скачать | скачать | |||
| ПдП | 13.04-10.05.2024 | скачать | скачать | |||
Шаблоны отчетов по производственной практике 2022-2023 уч. год
