| № | Наименование технического средства | Наличие и соответствие требованиям ФГОС | |
| коли
чество |
% от требования ФГОС | ||
| Мастерская по наладке технологического оборудования | |||
| 1. | Патч-панель для изучения | 1 | 100% |
| 2. | Патч-панель широкая для изучения | 1 | 100 % |
| 3. | Сервер в разборе для изучения | 1 | 100 % |
| 4. | Монитор в разборе для изучения | 1 | 100% |
| 5. | Роутер для изучения D-Link R-300 | 1 | 100% |
| 6. | Роутер для изучения D-Link 2750U | 1 | 100 % |
| 7. | Роутер для изучения Зсот | 1 | 100% |
| 8. | Жесткий диск разобранный для изучения | 5 | 100% |
| 9. | Материнские платы | 10 | 100% |
| 10. | Ноутбук разобранный | 2 | 100% |
| 11. | Коммутатор D-link разобранный для изучения DES 3576S | 1 | 100% |
| 12. | Коммутатор D-link разобранный для изучения DES 3527 | 1 | 100% |
| 13. | Принтеры в разборе | 2 | 100% |
| 14. | МФУ лазерный и струйный в разборе | 2 | 100% |
| 15. | Клавиатура | 5 | 100 % |
| 16. | Системный блок в разборе | 8 | 100 % |
| 17. | Видеорегистратор в разборе | 1 | 100% |
| 18. | Сканер в разборе | 1 | 100% |
| 19. | Проектор в разборе | 1 | 100% |
| 20. | Стенд Компоненты ПК | 2 | 100 % |
| 21. | Стенд Сканеры | 1 | 100 % |
| 22. | Стенд Материнская плата | 1 | 100% |
| 23. | Стенд Шины ПК | 1 | 100% |
| 24. | Стенд Схема принтеров | 1 | 100% |
| 25. | Стенд CD-ROM | 1 | 100% |
| Лаборатория технических средств защиты информации | |||
| 26. | Средства измерения параметров физических полей (электромагнитных излучений и наводок, акустических (вибро- акустических) колебаний | 1 | 100% |
| 27. | Стенд физической защиты объектов информатизации, оснащенный средствами контроля доступа, системой ви- | 1 | 100 % |
| деонаблюдения и охраны объектов | |||
| 28. | Средства защиты информации от утечки по акустическому (виброаккустическому) каналу и каналу побочных электромагнитных излучений и наводок | 1 | 100% |
| 29. | Мультитестер стрелочный УХ-1000 | 8 | 100 % |
| 30. | Мультитестер цифровой DT-830B | 6 | 100% |
| 31. | Милливольтметр импульсного тока В4-12 | 2 | 100% |
| 32. | Милливольтметр универсальный B3-38A | 4 | 100% |
| 33. | Импульсный генератор высокой частоты Ф-480 | 3 | 100 % |
| 34. | Милливольтметр учебный В 3-48 | 3 | 100% |
| 35. | Частотомер электронно-счетный 43-33 | 3 | 100% |
| 36. | Частотомер универсальный электронно-счетный 43-62/1 | 3 | 100 % |
| 37. | Измеритель LCR-цифровой универсальный Ф-487 | 2 | 100% |
| 38. | Осциллограф высокочастотный С1-67 | 5 | 100% |
| 39. | Осциллограф двух лучевой С1-73 | 5 | 100% |
| 40. | Матричный осциллограф PCS-500 | 3 | 100 % |
| 41. | Цифровой осциллограф С1-86 | 3 | 100% |
| 42. | Функциональный генератор PCG10/8016 | 4 | 100% |
| 43. | Аппаратно-программный комплекс моделирования сигналов LAB-2000 | 4 | 100% |
| 44. | Генератор сигналов высокой частоты Г4-102 | 2 | 100% |
| 45. | Генератор сигналов с амплитудной модуляций Г4-102А | 2 | 100 % |
| 46. | Цифровое радиоприемное устройство ICF-7106 | 1 | 100% |
| 47. | Телевизионный PAL/SECAM приемник PHL-12 | 1 | 100% |
| 48. | Направленный микрофон CRM-110 | 1 | 100% |
| 49. | Генератор шума сетевой SP-41C | 1 | 100% |
| 50. | Генератор стандартных сигналов Г4-107 | 2 | 100% |
| 51. | Генератор сигналов низкочастотный ГЗ-112/1 | 1 | 100% |
| 52. | Генератор многофункциональный измерительный Г-43101 | 1 | 100% |
| 53. | Измеритель нелинейных искажений С6-5 | 1 | 100% |
| 54. | Измеритель глубины модуляции CK3-43 | 1 | 100 % |
| 55. | Монтажный стол электронных изделий К-4824/А | 2 | 100% |
| 56. | Учебный стенд охранной сигнализации SANTEL | 1 | 100% |
| 57. | Стенд пожарной сигнализации «АСТРА-712» | 2 | 100% |
| 58. | Стенд пожарно-охранной сигнализации «АГАТ-313» | 2 | 100 % |
| 59. | Стенд высокочастотного подавления канала | 1 | 100% |
| 60. | Стенд электро-радио измерений | 1 | 100% |
| 61. | Стенд Обозначение классов точности | 1 | 100% |
| 62. | Стенд Физические основы защиты информации | 1 | 100% |
| 63. | Стенд Преобразование информации | 1 | 100% |
| 64. | Стенд системы передачи информации | 1 | 100% |
| 65. | Стенд Осциллографические методы измерений | 1 | 100% |
| 66. | Аппаратные средства аутентификации пользователя | 10 | 100% |
| Лаборатория технических средств информатизации | |||
| 67. | Патч-панель для изучения | 1 | 100% |
| 68. | Патч-панель широкая для изучения | 1 | 100% |
| 69. | Сервер в разборе для изучения | 1 | 100% |
| 70. | Монитор в разборе для изучения | 1 | 100% |
| 71. | Роутер для изучения D-Link R-300 | 1 | 100 % |
| 72. | Роутер для изучения D-Link 2750U | 1 | 100% |
| 73. | Роутер для изучения Зсот | 1 | 100% |
| 74. | Жесткий диск разобранный для изучения | 5 | 100% |
| 75. | Материнские платы | 10 | 100% |
| 76. | Ноутбук разобранный | 2 | 100% |
| 77. | Коммутатор D-link разобранный для изучения DES 3576S | 1 | 100 % |
| 78. | Коммутатор D-link разобранный для изучения DES 3527 | 1 | 100% |
| 79. | Принтеры в разборе | 2 | 100% |
| 80. | МФУ лазерный и струйный в разборе | 2 | 100% |
| 81. | Клавиатура | 5 | 100% |
| 82. | Системный блок в разборе | 8 | 100% |
| 83. | Видеорегистратор в разборе | 1 | 100% |
| 84. | Сканер в разборе | 1 | 100% |
| 85. | Проектор в разборе | 1 | 100% |
| 86. | Стенд Компоненты ПК | 2 | 100% |
| 87. | Стенд Сканеры | 1 | 100 % |
| 88. | Стенд Материнская плата | 1 | 100 % |
| 89. | Стенд Шины ПК | 1 | 100% |
| 90. | Стенд Схема принтеров | 1 | 100% |
| 91. | Стенд CD-ROM | 1 | 100 % |
| Лаборатория электроники и схемотехники | |||
| 92. | Паяльник | 15 | 100% |
| 93. | Микросхемы для распайки | 15 | 100 % |
| 94. | Комплекс оборудования по промышленной электронике К48-24 | 6 | 100 % |
| 95. | Генератор шума сетевой SP-41C | 1 | 100 % |
| 96. | Генератор стандартных сигналов Г4-107 | 2 | 100% |
| 97. | Генератор сигналов низкочастотный ГЗ-112/1 | 1 | 100% |
| 98. | Генератор многофункциональный измерительный Г-43101 | 1 | 100% |
| 99. | Вольтметр универсальный В7-26 | 4 | 100 % |
| 100. | Частотомер универсальный электронно-счетный 43-62/1 | 3 | 100 % |
| 101. | Тестер универсальный Ц4312 | 3 | 100% |
| 102. | Мультитестер стрелочный УХ-1000 | 8 | 100% |
| 103. | Мультитестер цифровой DT-830B | 6 | 100% |
| 104. | Источник вторичного питания PRO-600 | 4 | 100% |
| 105. | Микровольтметр Ml 104 | 3 | 100% |
| 106. | Цифровой осциллограф С1-86 | 4 | 100 % |
| 107. | Функциональный генератор PCG10/8016 | 6 | 100% |
| 108. | Аппаратно-программный комплекс моделирования сигналов LAB-2000 | 6 | 100% |
| 109. | Генератор сигналов высокой частоты Г4-102 | 2 | 100% |
| 110. | Генератор сигналов с амплитудной модуляцией Г4-102А | 4 | 100% |
| 111. | Стенд Диоды | 1 | 100% |
| 112. | Стенд Конденсаторы | 2 | 100% |
| 113. | Стенд Резисторы | 1 | 100 % |
| 114. | Стенд Трансформаторы | 1 | 100% |
| 115. | Учебно-лабораторные стенды для освоения типовых схемотехнических решений | 2 | 100 % |
| Лаборатория информационных технологий, программирования и баз данных | |||
| 116. | Компьютер (рабочее место обучающегося, подключенное к локальной вычислительной сети и сети «Интернет») | 25 | 100% |
| 117. | Компьютер (рабочее место преподавателя, подключенное к локальной вычислительной сети и сети «Интернет») | 1 | 100% |
| 118. | OS Windows 7 64 bit | 26 | 100 % |
| 119. | Visual Studio | 26 | 100 % |
| 120. | Microsoft Azure | 26 | 100% |
| 121. | Azure Studio | 26 | 100 % |
| 122. | Download Studio | 26 | 100% |
| 123. | Dev C++ | 26 | 100% |
| 124. | Visual Studio Core | 26 | 100 % |
| 125. | Notepad++ | 26 | 100 % |
| 126. | Unity 3D | 26 | 100% |
| 127. | Microsoft SQL Server | 26 | 100% |
| 128. | Java | 26 | 100 % |
| 129. | Python | 26 | 100 % |
| 130. | Стенд Защита ПО от несанкционированного копирования | 1 | 100% |
| 131. | Стенд Защита от компьютерных вирусов | 1 | 100% |
| 132. | Стенд Системы защиты от НСД | 1 | 100 % |
| 133. | Стенд Угрозы безопасности компьютерных технологий и средства защиты | 1 | 100% |
| 134. | Стенд Стандарты компьютерной безопасности | 1 | 100% |
| 135. | Криптографические средства защиты информации | 1 | 100% |
| 136. | Классическая криптография | 1 | 100% |
| 137. | Программное обеспечение сетевого оборудования | 1 | 100% |
| 138. | Обучающее программное обеспечение | 1 | 100% |
| Лаборатория сетей и систем передачи информации | |||
| 139. | Мультитестер стрелочный УХ-1000 | 8 | 100% |
| 140. | Мультитестер цифровой DT-830B | 6 | 100% |
| 141. | Милливольтметр импульсного тока В4-12 | 2 | 100% |
| 142. | Милливольтметр универсальный B3-38A | 4 | 100% |
| 143. | Импульсный генератор высокой частоты Ф-480 | 3 | 100% |
| 144. | Милливольтметр учебный ВЗ-48 | 3 | 100% |
| 145. | Частотомер электронно-счетный 43-33 | 3 | 100% |
| 146. | Частотомер универсальный электронно-счетный 43-62/1 | 3 | 100% |
| 147. | Измеритель LCR-цифровой универсальный Ф-487 | 2 | 100% |
| 148. | Осциллограф высокочастотный С1-67 | 5 | 100% |
| 149. | Осциллограф двух лучевой С1-73 | 5 | 100% |
| 150. | Матричный осциллограф PCS-500 | 3 | 100% |
| 151. | Цифровой осциллограф С1-86 | 3 | 100% |
| 152. | Функциональный генератор PCG10/8016 | 4 | 100% |
| 153. | Аппаратно-программный комплекс моделирования сигналов LAB-2000 | 4 | 100% |
| 154. | Генератор сигналов высокой частоты Г4-102 | 2 | 100% |
| 155. | Генератор сигналов с амплитудной модуляций Г4-102А | 2 | 100% |
| 156. | Цифровое радиоприемное устройство ICF-7106 | 1 | 100% |
| 157. | Телевизионный PAL/SECAM приемник PHL-12 | 1 | 100% |
| 158. | Направленный микрофон CRM-110 | 1 | 100% |
| 159. | Генератор шума сетевой SP-41C | 1 | 100% |
| 160. | Генератор стандартных сигналов Г4-107 | 2 | 100% |
| 161. | Генератор сигналов низкочастотный ГЗ-112/1 | 1 | 100% |
| 162. | Генератор многофункциональный измерительный Г-43101 | 1 | 100% |
| 163. | Измеритель нелинейных искажений С6-5 | 1 | 100% |
| 164. | Измеритель глубины модуляции CK3-43 | 1 | 100% |
| 165. | Монтажный стол электронных изделий К-4824/А | 2 | 100% |
| 166. | Учебный стенд охранной сигнализации SANTEL | 1 | 100% |
| 167. | Стенд пожарной сигнализации «АСТРА-712» | 2 | 100% |
| 168. | Стенд пожарно-охранной сигнализации «АГАТ-313» | 2 | 100% |
| 169. | Стенд высокочастотного подавления канала | 1 | 100% |
| 170. | Стенд электро-радио измерений | 1 | 100% |
| 171. | Стенд Обозначение классов точности | 1 | 100% |
| 172. | Стенд Физические основы защиты информации | 1 | 100% |
| 173. | Стенд Преобразование информации | 1 | 100 % |
| 174. | Стенд системы передачи данных | 1 | 100% |
| 175. | Структурированная кабельная система | 1 | 100% |
| 176. | Стенд Осциллографические методы измерений | 1 | 100% |
| 177. | Эмулятор активного сетевого оборудования | 1 | 100 % |
| Лаборатория программных и программно-аппаратных средств защиты информации | |||
| 178. | Компьютер (рабочее место обучающегося) | 6 | 100% |
| 179. | Антивирусные программные комплексы | 8 | 100 % |
| 180. | Программно-аппаратные средства защиты информации от НСД, блокировки доступа и нарушения целостности | 8 | 100% |
| 181. | Программные средства выявления уязвимостей в АС и СВТ | 8 | 100 % |
| 182. | Программные и программно-аппаратные средства обнаружения вторжений | 8 | 100% |
| 183. | Средства уничтожения остаточной информации в запоминающих устройствах | 8 | 100% |
| 184. | Программные средства криптографической защиты информации | 8 | 100% |
| 185. | Программные средства защиты среды виртуализации | 8 | 100 % |
| 186. | Компьютер (рабочее место преподавателя) | 2 | 100% |
| 187. | OS Windows 10 64 bit | 8 | 100% |
| 188. | USВ-токены | 6 | 100% |
| 189. | ПО ViPNet (Administrator, Coordinator, Client, Policy Manager, Publication Service, State Watcher, CSP) | 6 | 100% |
| 190. | Adobe Reader | 8 | 100 % |
| 191. | Microsoft Office | 8 | 100% |
| 192. | WinSCP | 8 | 100% |
| 193. | Tera Term | 8 | 100% |
| 194. | PuTTy | 8 | 100% |
| 195. | Oracle VM VirtualBox | 8 | 100% |
| 196. | Mozilla Firefox | 8 | 100% |
| 197. | Google Chrome | 8 | 100% |
| 198. | FileZilla | 8 | 100% |
| 199. | Стенд Принципы технической защиты информации | 1 | 100% |
| 200. | Стенд Видеонаблюдение | 1 | 100% |
| 201. | Стенд Инфракрасные датчики и детекторы движения | 1 | 100% |
| 202. | Технические средства защиты информации | 1 | 100% |
| 203. | Стенд лабораторный Пожарная сигнализация | 1 | 100% |
| 204. | Стенд лабораторный Охранная сигнализация | 1 | 100% |
| 205. | Стенд лабораторный Видеонаблюдение | 1 | 100 % |
| Кабинет социально-экономических дисциплин | |||
| 206. | Проектор | 1 | 100% |
| 207. | Компьютер (рабочее место преподавателя) | 1 | 100 % |
| 208. | OS Windows 7 32 bit | 1 | 100% |
| 209. | Adobe Reader | 1 | 100% |
| 210. | Mozilla Firefox | 1 | 100% |
| 211. | Google Chrome | 1 | 100% |
| 212. | Microsoft Office | 1 | 100% |
| 213. | Стол преподавателя | 1 | 100 % |
| 214. | Стул преподавателя | 1 | 100% |
| 215. | Парты для размещения студентов | 15 | 100% |
| 216. | Доска | 1 | 100 % |
| 217. | Стенд Рынок труда | 1 | 100% |
| 218. | Стенд уровник экономики | 1 | 100% |
| 219. | Стенд Виды рынков | 1 | 100 % |
| 220. | Стенд Формы заработной платы | 1 | 100 % |
| 221. | Стенд Менеджемент | 1 | 100% |
| Кабинет иностранного языка (лингафонный) | |||
| 222. | Компьютер (рабочее место преподавателя) | 1 | 100% |
| 223. | Компьютер (рабочее место обучающегося) | 10 | 100% |
| 224. | Парты для размещения подгруппы студентов | 10 | 100% |
| 225. | ОС Windows 7 32 bit | 11 | 100% |
| 226. | Adobe Reader | И | 100% |
| 227. | Mozilla Firefox | 11 | 100 % |
| 228. | Google Chrome | 11 | 100% |
| 229. | Microsoft Office | И | 100% |
| 230. | Доска | 1 | 100% |
| 231. | Стенд Present Past Future Perfect | 1 | 100 % |
| 232. | Стенд Present Past Future Continuous | 1 | 100% |
| 233. | Стенд Present Past Future Indefinite | 1 | 100% |
| 234. | Стенд Степени сравнения многосложных прилагательных | 1 | 100% |
| 235. | Стенд Степени сравнения краткосложных прилагательных | 1 | 100% |
| Кабинет информатики | |||
| 236. | Компьютер (рабочее место преподавателя) | 1 | 100% |
| 237. | Компьютер (рабочее место обучающегося) | 22 | 100% |
| 238. | ОС Windows 7/10 32 bit | 23 | 100% |
| 239. | Adobe Reader | 23 | 100% |
| 240. | Mozilla Firefox | 23 | 100% |
| 241. | Google Chrome | 23 | 100% |
| 242. | Microsoft Office | 23 | 100% |
| 243. | MS Teams | 1 | 100% |
| Кабинет безопасности жизнедеятельности | |||
| 244. | Стол преподавателя | 1 | 100% |
| 245. | Стул преподавателя | 1 | 100% |
| 246. | Парты для размещения студентов | 14 | 100% |
| 247. | Доска | 1 | 100% |
| 248. | Стенд Автомат Калашникова | 1 | 100% |
| 249. | Стенд Чрезвычайные ситуации и защита от них | 1 | 100% |
| 250. | Стенд Основы военной службы | 1 | 100% |
| 251. | Стенд Составные части курса ОБЖ | 1 | 100% |
| 252. | Стенд Первая медицинская помощь | 1 | 100% |
| 253. | Стенд Компьютер и безопасность | 1 | 100% |
| Кабинет нормативного правового обеспечения ИБ | |||
| 254. | Стол преподавателя | 1 | 100 % |
| 255. | Стул преподавателя | 1 | 100 % |
| 256. | Парты для размещения студентов | 10 | 100 % |
| 257. | Доска | 1 | 100 % |
| 258. | Комплект нормативной документации правового обеспечения ИБ | 25 | 100 % |
| Кабинет методический | |||
| 259. | Стол преподавателя | 1 | 100% |
| 260. | Стул преподавателя | 1 | 100% |
| 261. | Парты для размещения студентов | 10 | 100% |
| 262. | Методическая и учебная литература | 10 | 100% |
| 263. | Доска | 1 | 100% |
| Кабинет математики | |||
| 264. | Стол преподавателя | 1 | 100% |
| 265. | Стул преподавателя | 1 | 100% |
| 266. | Парты для размещения студентов | 16 | 100% |
| 267. | Доска | 1 | 100% |
| 268. | Стенд Электромагнитное излучение | 1 | 100% |
| 269. | Стенд Модуляторы | 1 | 100% |
| 270. | Стенд Преобразователи частоты | 1 | 100% |
| 271. | Стенд Справочные данные по физике | 1 | 100% |
| 272. | Стенд Решения простейших уравнений | 1 | 100% |
| ЦПДЭ по компетентности «Корпоративная защита от внутренних угроз» | |||
| 1. | В соответствии с инфраструктурным листом | 6 | 100% |
